| ニュースアーカイブ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3月 | |||||||||||
| 2022 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | ||||||||
| 2021 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2020 | 12月 | 11月 | 10月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 1月 | |||
| 2019 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2018 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 1月 | |
| 2017 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2016 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2015 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 5月 | 4月 | 3月 | |||
| 2014 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 1月 | |||
| 2013 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 2012 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 1月 | ||
| 2011 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 7月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | |||
| 2010 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | |||
| 2009 | 11月 | 10月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | ||
| 2008 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 2月 | 1月 | ||
| 2007 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2006 | 12月 | 11月 | ||||||||||
| ニュース | ヒット | 投稿日時 |
|---|---|---|
| 受賞: 関西 オープンデータ×ゲーム ハッカソン 学生チャレンジ 最優秀賞受賞−情報科学科小笠航氏他 | 2053 | 2015-3-31 0:00 |
| 受賞: 情報処理学会 山下研究記念賞受賞−藤井叙人氏(人間システム工学専攻D3) | 1919 | 2015-3-20 0:00 |
| 受賞: 情報処理学会シンポジウム インタラクティブ発表賞受賞−竹本拓真氏(人間システム工学専攻M1) | 1864 | 2015-3-12 0:00 |
| 受賞: WALCOM 2015 Best Paper Award受賞−小幡祐司氏(情報科学専攻M2) | 1925 | 2015-3-7 0:00 |
| 受賞: WALCOM Service Achievement Award 受賞−西関隆夫教授 | 2033 | 2015-3-7 0:00 |
| 受賞: 村尾育英会学術賞受賞 - 化学科 羽村季之教授 | 2022 | 2015-3-1 19:10 |
計 6件のニュース記事があります

