就職情報 令和元年度
理工学部(学部卒業生)
進路
学部 | 理工学部 |
---|---|
学科 | 化学科 |
進路登録者 | |
卒業者 | 71 |
就職 | 27 |
進学 | 42 |
その他 | 2 |
総数 | 71 |
就職先一覧
業種 | 企業名 | 就職者数 |
---|---|---|
製造業 | (株)ピカコーポレイション | 1 |
(株)ピックルスコーポレーション関西 | 1 | |
(株)東芝 | 1 | |
JCRファーマ(株) | 1 | |
エーザイ(株) | 1 | |
オーケー化成(株) | 1 | |
オムロン(株) | 1 | |
コーデンシ(株) | 1 | |
テイカ(株) | 1 | |
ニッポー(株) | 1 | |
レジノカラー工業(株) | 1 | |
御國色素(株) | 1 | |
三和ハイドロテック(株) | 1 | |
住友電装(株) | 1 | |
小林製薬(株) | 1 | |
新中村化学工業(株) | 1 | |
日本製鉄(株) | 1 | |
卸売業 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | 1 |
パナソニックコンシューマーマーケティング(株) | 1 | |
松田産業(株) | 1 | |
小売業 | (株)BuySell Technologies | 1 |
金融業・保険業 | (株)四国銀行 | 1 |
建設業 | (株)ダイキンアプライドシステムズ | 1 |
(株)ドコモCS関西 | 1 | |
情報通信業 | (株)三岩エンジニアリング | 1 |
その他サービス | UTテクノロジー(株) | 1 |
パーソルパナソニックHRパートナーズ(株) | 1 | |
合計 | 27 |
理工学研究科 前期課程(大学院修了生)
進路
研究科 | 理工学研究科 |
---|---|
専攻 | 化学 |
修了者 | 18 |
進学 | 1 |
就職 | 16 |
その他 | 1 |
就職先一覧
業種 | 企業名 | 就職者数 |
---|---|---|
製造業 | (株)T&K TOKA | 1 |
AGC(株) | 1 | |
JNC(株) | 1 | |
TOYO TIRE(株) | 1 | |
アジレント・テクノロジー・インターナショナル(株) | 1 | |
コニシ(株) | 1 | |
サンスター技研(株) | 1 | |
テルモ(株) | 1 | |
ハリマ化成グループ(株) | 2 | |
岡畑産業(株) | 1 | |
関西金網(株) | 1 | |
住友ゴム工業(株) | 1 | |
上野製薬(株) | 1 | |
大日本印刷(株) | 1 | |
東洋紡(株) | 1 | |
日東電工(株) | 1 | |
合計 | 16 |
※「就職」の16名のみ抽出して分類
業界輩出状況
理工学部 | 理工学研究科 博士課程前期課程 | 総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 2 | 7% | 2 | 5% | ||
製造業 | 17 | 63% | 16 | 100% | 33 | 77% |
情報通信業 | 1 | 4% | 1 | 2% | ||
卸売業 | 3 | 11% | 3 | 7% | ||
小売業 | 1 | 4% | 1 | 2% | ||
金融業・保険業 | 1 | 4% | 1 | 2% | ||
その他サービス | 2 | 7% | 2 | 5% | ||
総計 | 27 | 100.0% | 16 | 100.0% | 43 | 100.0% |
※「就職」の43名のみ抽出して分類