数理科学科教員による高校生を対象とした出前授業(模擬授業)
数理科学科は、高校からの出前授業の要請に積極的にお応えします。
本学科の各教員は、数理科学に興味を持つ高校生を対象に数理科学の様々な話題を可能な限りかみ砕いて紹介し、その面白さや意義を伝えることに積極的に取り組んでいます。
高校生に大学レベルの話題に触れる機会を提供し、学問に対する興味を深め、将来の進路選択にも役立てていただけるものと考えています。
各教員が行う模擬授業の内容の概要は以下の通りです。
名前 | 大崎 浩一 |
---|---|
題目 | 人口問題・バイバイン・数理モデル |
概要 | 『ドラえもん』の中に「バイバイン」というひみつ道具が登場します。一滴ふりかけると5分ごとに物体が2倍に増えるという液体です。作中ではくりまんじゅうを増やしますが、これを個体数増加の数理モデルとして数式化できます。 また、これを応用して人口問題を考えることも可能で、さらに、個体数飽和という仮定を加えれば、電化製品の売り上げなど、さまざまな現象の数理モデルとして用いることもできるようになります。 |
名前 | 大杉 英史 |
---|---|
題目 | 組合せ論入門(対称性と数え上げ) |
概要 | 例えば、「立方体の各面にそれぞれ赤、青、黄のいずれかの色を塗った場合、出来上がる立方体のパターンは何通りか?」のように、対称性を持つものを数え上げる問題を解く方法について紹介します。 |
名前 | 黒瀬 俊 |
---|---|
題目 | 公式をつくる |
概要 | 数学の公式ができるまでにはいくつかのステップがあります。この授業では、まずおもちゃのようなシンプルな公式を通して公式が作られていく様子をお話しします。 また別の例を通して、一度作られた公式が進化して高度なものになっていくところをお見せしたいと思います。 |
名前 | 北原 和明 |
---|---|
題目 | 直方体惑星の南極をさがそう |
概要 | 三平方の定理は中学の時に学んでいます。この定理を使って2点間の距離を求める事は、よくやっていると思います。この定理を使って、直方体の定められた頂点(=北極)から直方体の表面上の点との最短距離(距離は直方体の表面に沿って考える)がもっとも大きくなる点(=南極)はどこか」という問題などを考えます。予備知識としては 文字式に慣れていることと三平方の定理を知っていることです。 |
題目 | 平面分割の話 |
概要 | 町に郵便ポスト設置するのに、どのような考えに基づいて設置するのが良いでしょうか。 例えば、住民にとって便利なように設置しようとすると、町の各ポストについて、そのポストを利用するであろう領域を調べる必要があります。その領域の境界線はポストとポストをつなぐ線分の垂直二等分線の一部分からなります。地図などを使って実際にボロノイ分割をやってみましょう。 |
題目 | ゲームの勝敗 |
概要 | 2人で行う素朴なゲームとして、(1) 2人が交互に手を打ち(ただし打てる手は有限個とします)。(2) 試合によらず一定の回数以下の手の打ち方によって、勝敗が決まる、をみたすようなゲームを考えます。このゲームの勝敗パターンを樹形図で表して必勝手を少し一般的に考えてみます。その際に特別な予備知識は必要 ありません。そして、(1)、(2) の条件が満たされるゲームであるヘックスを 取り上げて、皆さんと必勝手の存在を確かめたいと思います。 |
題目 | 目測力を測ってみよう |
概要 | 皆さんに色んな大きさの円盤を見てもらい、目測で円盤の半径を書いてもらいます。そして、真の値と比較をして、目測力を調べます。そのときに真の値とのずれを最小二乗法という方法を用いて調べます。この方法は2次関数の最小値を求めることと本質的には同じであることを皆さんに説明します。 |
名前 | 示野 信一 |
---|---|
題目 | 球面の幾何と世界地図 |
概要 | 地図投影法の数学。心射投影法、メルカトル図法、等角航路、大圏航路(最短距離)など(三角関数の知識を前提とする)。 |
題目 | 黄金比と正20面体 |
概要 | 正五角形の作図、正20面体、サッカーボール、フィボナッチ数、ペンローズタイリング等、黄金比に関連した数学の話題。 |
名前 | 昌子 浩登 |
---|---|
題目 | 良い行動選択をするための数理 |
概要 | 我々は利害関係のある相手がいる中、日々さまざまな行動選択を行い行動しています。このような中、自分と相手の利益を考え、最適な行動を決める数理的思考に紹介します。また一度きりの行動選択だけでなく、何回も繰り返される行動選択の場面や、近年発展するAIに関連する数理の基本原理も紹介します。 |
名前 | 千代延 大造 |
---|---|
題目 | 偶然性のなかに法則を見つけよう |
概要 | 教室の皆で協力し、サイコロ投げを繰り返した時に必ず現れる法則を見出してみよう。 この世の中は偶然の出来事が繰り返し起こるのだから、そこにある法則を知る事は日常生活の場面でも役に立つ。 |
名前 | 増田 佳代 |
---|---|
題目 | 循環小数について |
概要 | 循環小数の循環部分の分割和を題材に初等整数論の話しをします。 |
名前 | 森本 孝之 |
---|---|
題目 | データに触れて物事の本質を捉えよう! |
概要 | 例えば「ある湖の魚の総数は何匹か?」を考えます。小さい湖なら水を全部抜いてすべての魚を数えれば良い訳ですが、琵琶湖のような大きい湖ではそうはいきませんよね。そこで、一部の個体数を調査し、全体の個体数を推定することが必要となってきます。さあ、どうやって? homepage: http://sci-tech.ksc.kwansei.ac.jp/~morimot/index.php?mode=pages&aim=demae |
名前 | 山根 英司 |
---|---|
題目 | この絵は本物か? 数学で解き明かせ! |
概要 | 有名画家の作とされる絵が本物かどうか見極めるにはどうすればいいでしょうか。数学と物理学の知識を使って年代を調べるという方法があります。 等比数列の基礎から始めて、年代測定についてお話します。 |
申し込み方法
実施希望日の2ヶ月程度前までに本学科・出前授業担当(Eメールアドレス:bxm87930@kwansei.ac.jp)へお申し込みください。
場合によっては希望の教員の派遣が出来ない事、あるいは調整がつかずお断りする事もございますのであらかじめご了承ください。