【理・工・生命環境学部2023秋学期チャペル出席状況】
(2024.1.16
)
出席分まで 【秋学期分はすべて入力済みです】
・週1回の通常チャペル出席のカウントは原則14回ですが、学期
によって変更する場合があります。下記に掲載されている数字はそのまま有効です。
・KSC合同チャペルなど、特別行事の際にはさらに追加される場合があります。その場合、事前アナウンスします。
・同じ内容のチャペルは、曜日が異なっていても1回のみカウントします。
・記載内容不備、代返や当日配布分でないと認められる出席票については出席カウントに含まれていません。
B1(水曜)、B2(火曜)、B3(金曜)の順に掲載しています。
*自分の学生番号で検索してみてください。
クラス 学生番号 出席回数
B1 27020532 0
B1 27020608 13
B1 27019060 7
B1 36023001 13
B1 36023002 11
B1 36023003 14
B1 36023004 4
B1 36023005 12
B1 36023006 0
B1 36023008 7
B1 36023009 14
B1 36023010 0
B1 36023011 12
B1 36023012 9
B1 36023013 14
B1 36023014 13
B1 36023015 1
B1 36023016 11
B1 36023017 2
B1 36023018 6
B1 36023019 14
B1 36023020 1
B1 36023021 7
B1 36023022 4
B1 36023023 14
B1 36023024 12
B1 36023025 13
B1 36023026 2
B1 36023027 11
B1 36023028 8
B1 36023029 7
B1 36023030 5
B1 36023031 10
B1 36023032 7
B1 36023033 14
B1 36023034 4
B1 36023036 11
B1 36023037 5
B1 36023038 3
B1 36023039 2
B1 36023040 0
B1 36023041 1
B1 36023042 14
B1 36023043 12
B1 36023044 1
B1 36023046 14
B1 36023047 5
B1 36023048 1
B1 36023049 11
B1 36023050 14
B1 36023051 3
B1 36023052 3
B1 36023053 8
B1 36023054 10
B1 36023055 11
B1 36023057 0
B1 36023058 10
B1 36023059 11
B1 36023060 6
B1 36023301 0
B1 36023302 11
B1 36023303 13
B1 36023304 14
B1 36023305 14
B1 36023307 14
B1 36023309 8
B1 36023310 9
B1 36023311 13
B1 36023312 12
B1 36023313 9
B1 36023314 13
B1 36023315 13
B1 36023316 12
B1 36023317 12
B1 36023318 12
B1 36023319 14
B1 36023320 5
B1 36023321 2
B1 36023322 8
B1 36023323 7
B1 36023324 10
B1 36023325 3
B1 36023326 14
B1 36023327 5
B1 36023328 10
B1 36023329 5
B1 36023331 7
B1 36023332 12
B1 36023333 10
B1 36023334 2
B1 36023335 14
B1 36023336 9
B1 36023337 8
B1 36023338 5
B1 36023339 7
B1 36023340 1
B1 36023341 6
B1 36023343 14
B1 36023344 13
B1 36023345 1
B1 36023346 6
B1 36023347 6
B1 36023348 0
B1 36023349 0
B1 36023350 12
B1 36023352 2
B1 36023353 5
B1 36023354 11
B1 36023355 7
B1 36023356 11
B1 36023357 8
B1 36023358 12
B1 36023359 13
B1 36023360 12
B1 36023361 4
B1 36023362 12
B1 36023363 6
B1 36023364 7
B1 36023365 3
B1 36023366 6
B1 36023367 14
B1 36023368 7
B1 36023369 11
B1 36023501 14
B1 36023502 0
B1 36023503 11
B1 36023504 14
B1 36023505 5
B1 36023506 13
B1 36023507 10
B1 36023508 11
B1 36023509 11
B1 36023510 0
B1 36023511 12
B1 36023512 12
B1 36023513 14
B1 36023514 11
B1 36023515 7
B1 36023516 14
B1 36023517 12
B1 36023518 14
B1 36023519 2
B1 36023520 13
B1 36023521 11
B1 36023522 6
B1 36023523 10
B1 36023524 10
B1 36023525 14
B1 36023527 13
B1 36023528 13
B1 36023529 8
B1 36023530 14
B1 36023531 10
B1 36023532 10
B1 36023533 13
B1 36023534 13
B1 36023535 14
B1 36023536 7
B1 36023538 7
B1 36023539 5
B1 36023540 10
B1 36023541 13
B1 36023542 11
B1 36023543 13
B1 36023544 12
B1 36023545 10
B1 36023546 8
B1 36023547 3
B1 36023548 14
B1 36023549 6
B1 36023550 13
B1 36023551 10
B1 36023552 11
B1 36023553 7
B1 36023554 14
B1 36023555 8
B1 36023557 7
B1 36023558 13
B1 36023559 11
B1 36023560 7
B1 36023561 11
B1 36023562 14
B1 36023563 10
B1 36023564 11
B1 36023566 12
B1 36022004 2
B1 36022006 6
B1 36022016 13
B1 36022020 10
B1 36022021 11
B1 36022038 7
B1 36022041 7
B1 36022045 5
B1 36022308 5
B1 36022321 8
B1 36022331 1
B1 36022352 6
B1 36022505 8
B1 36021388 14
B1 36021508 3
B1 36021560 2
B1 37022205 13
B1 37022244 13
B1 37022248 9
B1 37022502 11
B1 37021026 0
B1 37021233 0
B1 37021407 1
B1 37021632 11
B1 38021525 0
B1 38021540 13
B1 38021557 10
0
B2 27020197 8
B2 27020221 0
B2 27020258 0
B2 27020552 12
B2 27020647 0
B2 27020754 4
B2 27020856 10
B2 36022333 10
B2 36022353 11
B2 36022503 3
B2 36022514 0
B2 36022531 0
B2 36022535 11
B2 36022550 5
B2 36022569 13
B2 36021309 0
B2 36021574 9
B2 37023001 14
B2 37023002 3
B2 37023003 7
B2 37023005 10
B2 37023006 7
B2 37023007 3
B2 37023008 8
B2 37023009 14
B2 37023010 8
B2 37023011 2
B2 37023012 9
B2 37023013 10
B2 37023014 7
B2 37023015 8
B2 37023016 7
B2 37023017 12
B2 37023018 6
B2 37023019 4
B2 37023020 2
B2 37023021 0
B2 37023022 11
B2 37023023 14
B2 37023024 0
B2 37023025 0
B2 37023026 12
B2 37023027 9
B2 37023028 12
B2 37023029 0
B2 37023030 0
B2 37023031 14
B2 37023032 0
B2 37023033 8
B2 37023034 1
B2 37023035 10
B2 37023037 10
B2 37023038 11
B2 37023039 14
B2 37023040 12
B2 37023041 2
B2 37023042 13
B2 37023043 11
B2 37023044 6
B2 37023045 5
B2 37023046 10
B2 37023047 8
B2 37023048 11
B2 37023050 13
B2 37023051 9
B2 37023052 14
B2 37023053 7
B2 37023054 14
B2 37023055 13
B2 37023056 9
B2 37023057 1
B2 37023058 14
B2 37023201 5
B2 37023202 13
B2 37023203 14
B2 37023204 12
B2 37023205 1
B2 37023206 7
B2 37023207 13
B2 37023208 7
B2 37023209 0
B2 37023210 3
B2 37023211 13
B2 37023212 13
B2 37023213 1
B2 37023214 8
B2 37023215 8
B2 37023216 0
B2 37023217 3
B2 37023218 0
B2 37023219 0
B2 37023220 12
B2 37023221 0
B2 37023222 8
B2 37023223 4
B2 37023224 1
B2 37023225 0
B2 37023227 12
B2 37023228 10
B2 37023229 0
B2 37023230 13
B2 37023231 1
B2 37023232 0
B2 37023233 12
B2 37023234 13
B2 37023236 13
B2 37023237 12
B2 37023238 13
B2 37023239 11
B2 37023240 12
B2 37023241 0
B2 37023242 0
B2 37023243 13
B2 37023244 2
B2 37023245 8
B2 37023246 2
B2 37023247 12
B2 37023248 14
B2 37023249 11
B2 37023250 12
B2 37023251 9
B2 37023252 12
B2 37023253 7
B2 37023254 14
B2 37023255 14
B2 37023256 10
B2 37023257 14
B2 37023258 4
B2 37023259 8
B2 37023260 2
B2 37023402 12
B2 37023404 12
B2 37023406 10
B2 37023410 14
B2 37023411 2
B2 37023413 13
B2 37023414 8
B2 37023415 14
B2 37023418 8
B2 37023420 10
B2 37023421 13
B2 37023422 3
B2 37023423 14
B2 37023424 11
B2 37023426 13
B2 37023427 13
B2 37023428 13
B2 37023429 12
B2 37023430 14
B2 37023431 13
B2 37023432 12
B2 37023436 8
B2 37023439 13
B2 37023440 12
B2 37023441 8
B2 37023445 13
B2 37023446 12
B2 37023448 12
B2 37023450 0
B2 37023451 13
B2 37023452 12
B2 37023456 1
B2 37023458 7
B2 37023459 14
B2 37023460 0
B2 37023461 14
B2 37023462 14
B2 37023466 10
B2 37023468 14
B2 37023469 4
B2 37023472 11
B2 37023474 4
B2 37023475 0
B2 37023476 12
B2 37023477 11
B2 37023478 3
B2 37023479 6
B2 37023480 13
B2 37023484 13
B2 37023485 14
B2 37023488 0
B2 37023489 6
B2 37023492 13
B2 37023495 6
B2 37023496 11
B2 37023498 13
B2 37023502 14
B2 37023504 5
B2 37023505 13
B2 37023506 4
B2 37023507 13
B2 37023508 10
B2 37023509 14
B2 37023510 13
B2 37023511 10
B2 37023513 6
B2 37023514 11
B2 37023515 13
B2 37023517 14
B2 37023518 13
B2 37023522 14
B2 37023523 13
B2 37023524 12
B2 37023525 0
B2 37023527 5
B2 37023530 0
B2 37023533 10
B2 37023534 14
B2 37023535 12
B2 37023536 12
B2 37023537 11
B2 37023538 7
B2 37023539 1
B2 37023540 13
B2 37023543 12
B2 37023544 12
B2 37023546 8
B2 37023547 8
B2 37023548 12
B2 37023601 11
B2 37023602 10
B2 37023603 0
B2 37023604 12
B2 37023605 14
B2 37023606 14
B2 37023607 11
B2 37023608 9
B2 37023609 12
B2 37023610 10
B2 37023611 11
B2 37023612 2
B2 37023613 14
B2 37023614 11
B2 37023615 12
B2 37023616 14
B2 37023617 10
B2 37023618 8
B2 37023619 10
B2 37023620 11
B2 37023621 6
B2 37023622 14
B2 37023623 9
B2 37023624 13
B2 37023625 13
B2 37023626 6
B2 37023627 6
B2 37023628 11
B2 37023629 7
B2 37023630 10
B2 37023631 11
B2 37023632 6
B2 37023633 11
B2 37023634 5
B2 37023635 10
B2 37023637 14
B2 37023638 10
B2 37023639 12
B2 37023640 12
B2 37023641 0
B2 37023642 4
B2 37023643 13
B2 37023644 11
B2 37023645 2
B2 37023646 8
B2 37023647 12
B2 37023648 14
B2 37023649 14
B2 37023650 12
B2 37023651 14
B2 37023652 1
B2 37023654 8
B2 37023655 5
B2 37023656 12
B2 37023657 13
B2 37023658 7
B2 37023659 12
B2 37023660 13
B2 37023661 8
B2 37023662 14
B2 37023663 12
B2 37023664 7
B2 37023665 11
B2 37023666 10
B2 37023667 14
B2 37022020 0
B2 37022023 4
B2 37022024 3
B2 37022028 0
B2 37022045 0
B2 37022210 6
B2 37022220 11
B2 37022224 0
B2 37022229 12
B2 37022231 2
B2 37022235 9
B2 37022240 11
B2 37022253 13
B2 37022255 6
B2 37022257 0
B2 37022272 6
B2 37022402 8
B2 37022437 0
B2 37022477 0
B2 37022631 5
B2 37022634 6
B2 37022656 13
B2 37022665 11
B2 37022667 11
B2 37021005 11
B2 37021011 0
B2 37021019 0
B2 37021248 6
B2 37021432 0
B2 37021443 0
B2 37021477 0
B2 37021506 0
B2 37021640 0
B2 38022331 0
B2 38022536 7
B2 38022601 1
B2 38021320 0
B2 38021416 0
0
B3 27020545 7
B3 27020782 10
B3 36022053 12
B3 36022566 12
B3 36021030 10
B3 37022012 7
B3 37022412 12
B3 37022419 13
B3 37022422 6
B3 37022456 8
B3 37022475 10
B3 37022485 10
B3 37022495 11
B3 37022498 8
B3 37022604 9
B3 37022610 10
B3 37022657 2
B3 37021031 11
B3 37021448 4
B3 37021467 0
B3 37021492 6
B3 37021601 4
B3 38023001 14
B3 38023002 9
B3 38023003 12
B3 38023004 13
B3 38023005 14
B3 38023006 11
B3 38023007 7
B3 38023008 13
B3 38023009 14
B3 38023010 12
B3 38023011 13
B3 38023012 13
B3 38023013 12
B3 38023014 10
B3 38023015 12
B3 38023016 12
B3 38023017 13
B3 38023018 11
B3 38023019 14
B3 38023020 13
B3 38023021 12
B3 38023022 11
B3 38023023 13
B3 38023024 13
B3 38023025 12
B3 38023026 12
B3 38023027 6
B3 38023028 12
B3 38023029 10
B3 38023030 10
B3 38023031 12
B3 38023032 9
B3 38023033 11
B3 38023034 14
B3 38023035 13
B3 38023036 12
B3 38023037 12
B3 38023038 11
B3 38023039 11
B3 38023041 6
B3 38023042 0
B3 38023043 12
B3 38023044 14
B3 38023045 14
B3 38023046 10
B3 38023047 12
B3 38023048 14
B3 38023049 14
B3 38023050 9
B3 38023051 0
B3 38023052 14
B3 38023053 13
B3 38023054 14
B3 38023055 13
B3 38023056 14
B3 38023057 14
B3 38023058 13
B3 38023059 13
B3 38023060 13
B3 38023061 13
B3 38023062 12
B3 38023063 13
B3 38023065 10
B3 38023201 7
B3 38023202 2
B3 38023203 10
B3 38023204 13
B3 38023205 7
B3 38023206 13
B3 38023207 13
B3 38023208 14
B3 38023209 4
B3 38023210 13
B3 38023211 11
B3 38023212 14
B3 38023213 13
B3 38023214 14
B3 38023215 12
B3 38023216 14
B3 38023217 14
B3 38023218 7
B3 38023219 14
B3 38023220 13
B3 38023221 14
B3 38023222 10
B3 38023223 14
B3 38023224 9
B3 38023225 13
B3 38023226 14
B3 38023227 4
B3 38023228 11
B3 38023229 11
B3 38023301 12
B3 38023302 14
B3 38023303 3
B3 38023304 13
B3 38023305 14
B3 38023306 12
B3 38023307 14
B3 38023308 8
B3 38023309 12
B3 38023310 13
B3 38023311 13
B3 38023312 14
B3 38023313 14
B3 38023315 11
B3 38023316 14
B3 38023317 11
B3 38023318 13
B3 38023319 3
B3 38023320 13
B3 38023321 14
B3 38023322 0
B3 38023323 14
B3 38023324 13
B3 38023325 13
B3 38023326 10
B3 38023327 2
B3 38023328 13
B3 38023329 10
B3 38023330 14
B3 38023331 13
B3 38023401 12
B3 38023402 12
B3 38023403 14
B3 38023404 14
B3 38023405 10
B3 38023406 10
B3 38023407 11
B3 38023408 13
B3 38023409 13
B3 38023410 11
B3 38023412 13
B3 38023413 14
B3 38023414 14
B3 38023415 13
B3 38023416 13
B3 38023417 10
B3 38023418 12
B3 38023419 12
B3 38023420 5
B3 38023421 11
B3 38023422 0
B3 38023423 13
B3 38023424 8
B3 38023425 5
B3 38023426 12
B3 38023427 14
B3 38023428 14
B3 38023429 14
B3 38023430 10
B3 38023501 13
B3 38023502 11
B3 38023503 13
B3 38023504 13
B3 38023505 9
B3 38023506 0
B3 38023507 10
B3 38023508 12
B3 38023509 14
B3 38023510 14
B3 38023511 12
B3 38023512 14
B3 38023513 14
B3 38023514 11
B3 38023515 13
B3 38023516 14
B3 38023517 0
B3 38023518 14
B3 38023519 7
B3 38023520 8
B3 38023521 5
B3 38023522 14
B3 38023523 14
B3 38023524 12
B3 38023525 14
B3 38023526 13
B3 38023527 9
B3 38023528 11
B3 38023529 12
B3 38023530 13
B3 38023531 14
B3 38023532 12
B3 38023533 9
B3 38023534 11
B3 38023535 13
B3 38023536 12
B3 38023537 11
B3 38023538 14
B3 38023539 11
B3 38023540 3
B3 38023541 10
B3 38023542 7
B3 38023543 11
B3 38023544 10
B3 38023545 14
B3 38023546 14
B3 38023547 14
B3 38023548 14
B3 38023549 12
B3 38023550 0
B3 38023551 14
B3 38023552 8
B3 38023553 12
B3 38023554 14
B3 38023555 11
B3 38023556 14
B3 38023557 7
B3 38023558 13
B3 38023559 12
B3 38023560 10
B3 38023561 12
B3 38023562 12
B3 38023563 14
B3 38023564 0
B3 38023565 12
B3 38023566 0
B3 38023567 10
B3 38023568 14
B3 38023569 14
B3 38023570 5
B3 38023571 13
B3 38023572 13
B3 38023573 6
B3 38023574 12
B3 38023575 11
B3 38023576 11
B3 38023577 10
B3 38023578 13
B3 38023579 10
B3 38023580 11
B3 38023581 9
B3 38023582 11
B3 38023583 10
B3 38023584 13
B3 38023585 13
B3 38023586 12
B3 38023587 11
B3 38023588 12
B3 38023589 13
B3 38023590 12
B3 38023591 7
B3 38023592 14
B3 38023593 5
B3 38023595 8
B3 38023596 13
B3 38023597 14
B3 38023598 9
B3 38023599 13
B3 38023600 10
B3 38022014 11
B3 38022021 0
B3 38022029 3
B3 38022031 12
B3 38022040 13
B3 38022055 9
B3 38022232 1
B3 38022305 11
B3 38022311 2
B3 38022544 12
B3 38021029 0
B3 38021059 0
B3 38021212 9
B3 38021229 14
B3 38021402 10
以上