【理・工・生命環境学部 2023春学期 チャペル出席状況】
(2023.
4
.
21
)
出席分まで
【更新は週1回程度です】
・週1回の通常チャペル出席のカウントは原則14回ですが、学期
によって変更する場合があります。下記に掲載されている数字はそのまま有効です。
・KSC合同チャペルなど、特別行事の際にはさらに追加される場合があります。その場合、事前アナウンスします。
・同じ内容のチャペルは、曜日が異なっていても1回のみカウントします。
・記載内容不備、代返や当日配布分でないと認められる出席票については出席カウントに含まれていません。
A1(水曜)、A2(火曜)、A3(金曜)の順に掲載しています。
*自分の学生番号で検索してみてください。
クラス 学生番号 出席回数
A1 27019060 0
A1 27019069 0
A1 27020032 0
A1 27020044 0
A1 27020060 0
A1 36021031 1
A1 36021336 0
A1 36021388 2
A1 36021508 0
A1 36021532 0
A1 36021578 1
A1 36022001 2
A1 36022038 2
A1 36022315 0
A1 36022337 0
A1 36022338 0
A1 36022352 2
A1 36022504 0
A1 36022516 0
A1 36023001 2
A1 36023002 2
A1 36023003 2
A1 36023004 2
A1 36023005 2
A1 36023006 2
A1 36023008 2
A1 36023009 2
A1 36023010 2
A1 36023011 2
A1 36023012 2
A1 36023013 2
A1 36023014 2
A1 36023015 2
A1 36023016 2
A1 36023017 2
A1 36023018 2
A1 36023019 2
A1 36023020 2
A1 36023021 2
A1 36023022 0
A1 36023023 2
A1 36023024 2
A1 36023025 2
A1 36023026 1
A1 36023027 2
A1 36023028 2
A1 36023029 1
A1 36023030 2
A1 36023031 2
A1 36023032 2
A1 36023033 2
A1 36023034 2
A1 36023035 1
A1 36023036 2
A1 36023037 1
A1 36023038 2
A1 36023039 0
A1 36023040 0
A1 36023041 0
A1 36023042 2
A1 36023043 2
A1 36023044 2
A1 36023046 2
A1 36023047 2
A1 36023048 2
A1 36023049 2
A1 36023050 2
A1 36023051 2
A1 36023052 2
A1 36023053 2
A1 36023054 2
A1 36023055 2
A1 36023057 2
A1 36023058 1
A1 36023059 2
A1 36023060 2
A1 36023301 0
A1 36023302 2
A1 36023303 2
A1 36023304 2
A1 36023305 2
A1 36023307 2
A1 36023309 1
A1 36023310 2
A1 36023311 1
A1 36023312 2
A1 36023313 2
A1 36023314 2
A1 36023315 2
A1 36023316 2
A1 36023317 2
A1 36023318 2
A1 36023319 1
A1 36023320 2
A1 36023321 2
A1 36023322 2
A1 36023323 2
A1 36023324 2
A1 36023325 2
A1 36023326 2
A1 36023327 2
A1 36023328 2
A1 36023329 0
A1 36023330 0
A1 36023331 2
A1 36023332 2
A1 36023333 2
A1 36023334 0
A1 36023335 2
A1 36023336 2
A1 36023337 2
A1 36023338 2
A1 36023339 2
A1 36023340 1
A1 36023341 1
A1 36023343 2
A1 36023344 2
A1 36023345 0
A1 36023346 2
A1 36023347 0
A1 36023348 2
A1 36023349 0
A1 36023350 2
A1 36023352 1
A1 36023353 1
A1 36023354 2
A1 36023355 0
A1 36023356 2
A1 36023357 2
A1 36023358 1
A1 36023359 2
A1 36023360 2
A1 36023361 2
A1 36023362 2
A1 36023363 2
A1 36023364 2
A1 36023365 2
A1 36023366 1
A1 36023367 2
A1 36023368 1
A1 36023369 2
A1 36023501 2
A1 36023502 2
A1 36023503 2
A1 36023504 2
A1 36023505 1
A1 36023506 2
A1 36023507 2
A1 36023508 2
A1 36023509 1
A1 36023510 2
A1 36023511 1
A1 36023512 2
A1 36023513 2
A1 36023514 2
A1 36023515 2
A1 36023516 2
A1 36023517 1
A1 36023518 2
A1 36023519 1
A1 36023520 2
A1 36023521 2
A1 36023522 1
A1 36023523 2
A1 36023524 1
A1 36023525 2
A1 36023527 2
A1 36023528 2
A1 36023529 2
A1 36023530 2
A1 36023531 2
A1 36023532 1
A1 36023533 2
A1 36023534 1
A1 36023535 2
A1 36023536 1
A1 36023538 2
A1 36023539 1
A1 36023540 1
A1 36023541 2
A1 36023542 2
A1 36023543 2
A1 36023544 2
A1 36023545 1
A1 36023546 2
A1 36023547 2
A1 36023548 2
A1 36023549 2
A1 36023550 2
A1 36023551 2
A1 36023552 2
A1 36023553 2
A1 36023554 2
A1 36023555 2
A1 36023557 1
A1 36023558 2
A1 36023559 1
A1 36023560 2
A1 36023561 2
A1 36023562 2
A1 36023563 2
A1 36023564 1
A1 36023566 2
A1 37021402 1
A1 37021422 0
A1 37021450 0
A1 37021467 0
A1 37021484 2
A1 37022222 0
A1 37022238 0
A1 37022256 0
A1 37022427 0
A1 37022429 0
A1 37022430 0
A1 37022462 0
A1 37022501 0
A1 38021212 0
A1 38021592 2
0
A2 27019037 0
A2 27019692 0
A2 27020255 2
A2 27020258 0
A2 27020309 2
A2 36021517 0
A2 36021560 0
A2 36021571 1
A2 36022005 1
A2 36022049 0
A2 36022305 0
A2 36022308 0
A2 36022331 1
A2 36022534 1
A2 36022535 1
A2 36022537 2
A2 36022548 0
A2 36022555 0
A2 36022563 2
A2 36022566 2
A2 37021026 2
A2 37021470 1
A2 37021601 0
A2 37022019 1
A2 37022020 1
A2 37022035 1
A2 37022042 0
A2 37022209 2
A2 37022214 1
A2 37022224 0
A2 37022235 0
A2 37022255 0
A2 37022257 1
A2 37022267 2
A2 37022620 2
A2 37022626 2
A2 37022631 0
A2 37022640 0
A2 37022642 0
A2 37022645 0
A2 37022647 2
A2 37022651 1
A2 37022654 0
A2 37022657 0
A2 37022666 0
A2 37022679 0
A2 37023001 2
A2 37023002 2
A2 37023003 1
A2 37023005 2
A2 37023006 2
A2 37023007 2
A2 37023008 1
A2 37023009 2
A2 37023010 2
A2 37023011 2
A2 37023012 2
A2 37023013 2
A2 37023014 2
A2 37023015 2
A2 37023016 2
A2 37023017 2
A2 37023018 2
A2 37023019 2
A2 37023020 1
A2 37023021 2
A2 37023022 1
A2 37023023 2
A2 37023024 2
A2 37023025 0
A2 37023026 1
A2 37023027 2
A2 37023028 2
A2 37023029 1
A2 37023030 0
A2 37023031 2
A2 37023032 2
A2 37023033 2
A2 37023034 2
A2 37023035 2
A2 37023036 0
A2 37023037 2
A2 37023038 2
A2 37023039 2
A2 37023040 1
A2 37023041 1
A2 37023042 2
A2 37023043 0
A2 37023044 2
A2 37023045 0
A2 37023046 2
A2 37023047 2
A2 37023048 2
A2 37023050 2
A2 37023051 0
A2 37023052 2
A2 37023053 2
A2 37023054 2
A2 37023055 2
A2 37023056 1
A2 37023057 2
A2 37023058 2
A2 37023201 1
A2 37023202 2
A2 37023203 2
A2 37023204 2
A2 37023205 0
A2 37023206 1
A2 37023207 2
A2 37023208 2
A2 37023209 0
A2 37023210 1
A2 37023211 2
A2 37023212 2
A2 37023213 1
A2 37023214 2
A2 37023215 2
A2 37023216 1
A2 37023217 1
A2 37023218 1
A2 37023219 0
A2 37023220 2
A2 37023221 0
A2 37023222 2
A2 37023223 1
A2 37023224 1
A2 37023225 2
A2 37023227 2
A2 37023228 2
A2 37023229 2
A2 37023230 1
A2 37023231 2
A2 37023232 2
A2 37023233 2
A2 37023234 2
A2 37023236 2
A2 37023237 2
A2 37023238 2
A2 37023239 2
A2 37023240 2
A2 37023241 1
A2 37023242 2
A2 37023243 2
A2 37023244 2
A2 37023245 2
A2 37023246 2
A2 37023247 2
A2 37023248 2
A2 37023249 2
A2 37023250 2
A2 37023251 2
A2 37023252 2
A2 37023253 2
A2 37023254 2
A2 37023255 2
A2 37023256 1
A2 37023257 2
A2 37023258 0
A2 37023259 2
A2 37023260 2
A2 37023402 2
A2 37023404 2
A2 37023406 2
A2 37023410 2
A2 37023411 2
A2 37023413 2
A2 37023414 2
A2 37023415 1
A2 37023418 2
A2 37023420 2
A2 37023421 2
A2 37023422 1
A2 37023423 2
A2 37023424 1
A2 37023426 2
A2 37023427 2
A2 37023428 2
A2 37023429 2
A2 37023430 2
A2 37023431 2
A2 37023432 0
A2 37023436 1
A2 37023439 2
A2 37023440 0
A2 37023441 1
A2 37023445 2
A2 37023446 1
A2 37023448 2
A2 37023450 2
A2 37023451 2
A2 37023452 2
A2 37023456 2
A2 37023458 1
A2 37023459 2
A2 37023460 2
A2 37023461 2
A2 37023462 2
A2 37023466 1
A2 37023468 2
A2 37023469 2
A2 37023472 2
A2 37023474 2
A2 37023475 1
A2 37023476 2
A2 37023477 2
A2 37023478 0
A2 37023479 2
A2 37023480 1
A2 37023484 2
A2 37023485 2
A2 37023488 0
A2 37023489 1
A2 37023492 2
A2 37023495 2
A2 37023496 2
A2 37023498 2
A2 37023502 2
A2 37023504 2
A2 37023505 2
A2 37023506 2
A2 37023507 2
A2 37023508 2
A2 37023509 2
A2 37023510 2
A2 37023511 2
A2 37023513 2
A2 37023514 2
A2 37023515 2
A2 37023517 2
A2 37023518 2
A2 37023522 2
A2 37023523 2
A2 37023524 2
A2 37023525 2
A2 37023527 1
A2 37023530 2
A2 37023533 2
A2 37023534 1
A2 37023535 1
A2 37023536 2
A2 37023537 2
A2 37023538 2
A2 37023539 2
A2 37023540 2
A2 37023543 2
A2 37023544 2
A2 37023546 1
A2 37023547 2
A2 37023548 2
A2 37023601 2
A2 37023602 2
A2 37023603 1
A2 37023604 2
A2 37023605 1
A2 37023606 1
A2 37023607 2
A2 37023608 0
A2 37023609 0
A2 37023610 2
A2 37023611 2
A2 37023612 1
A2 37023613 2
A2 37023614 2
A2 37023615 2
A2 37023616 2
A2 37023617 2
A2 37023618 2
A2 37023619 2
A2 37023620 2
A2 37023621 0
A2 37023622 2
A2 37023623 1
A2 37023624 2
A2 37023625 1
A2 37023626 2
A2 37023627 2
A2 37023628 2
A2 37023629 2
A2 37023630 2
A2 37023631 2
A2 37023632 2
A2 37023633 2
A2 37023634 1
A2 37023635 2
A2 37023637 2
A2 37023638 2
A2 37023639 2
A2 37023640 1
A2 37023641 0
A2 37023642 0
A2 37023643 2
A2 37023644 2
A2 37023645 1
A2 37023646 1
A2 37023647 1
A2 37023648 2
A2 37023649 2
A2 37023650 2
A2 37023651 2
A2 37023652 2
A2 37023654 2
A2 37023655 2
A2 37023656 2
A2 37023657 2
A2 37023658 1
A2 37023659 2
A2 37023660 2
A2 37023661 1
A2 37023662 2
A2 37023663 2
A2 37023664 2
A2 37023665 1
A2 37023666 2
A2 37023667 2
A2 38021558 0
A2 38022509 0
A2 38022532 0
A2 38022536 1
0
A3 27019016 0
A3 27019217 0
A3 27020256 2
A3 27020369 2
A3 27020540 0
A3 27020545 2
A3 27020552 1
A3 27020647 2
A3 27020754 2
A3 36021003 0
A3 36021004 0
A3 36022053 2
A3 36022318 0
A3 37021218 0
A3 37021448 2
A3 37021492 0
A3 37022456 2
A3 38021029 0
A3 38021508 0
A3 38021584 2
A3 38022025 1
A3 38022311 2
A3 38022544 1
A3 38023001 2
A3 38023002 1
A3 38023003 2
A3 38023004 1
A3 38023005 2
A3 38023006 2
A3 38023007 1
A3 38023008 1
A3 38023009 1
A3 38023010 0
A3 38023011 2
A3 38023012 2
A3 38023013 2
A3 38023014 1
A3 38023015 2
A3 38023016 2
A3 38023017 1
A3 38023018 2
A3 38023019 2
A3 38023020 2
A3 38023021 2
A3 38023022 2
A3 38023023 2
A3 38023024 2
A3 38023025 2
A3 38023026 2
A3 38023027 2
A3 38023028 2
A3 38023029 2
A3 38023030 2
A3 38023031 2
A3 38023032 2
A3 38023033 2
A3 38023034 2
A3 38023035 2
A3 38023036 2
A3 38023037 2
A3 38023038 2
A3 38023039 2
A3 38023041 2
A3 38023042 2
A3 38023043 2
A3 38023044 2
A3 38023045 2
A3 38023046 1
A3 38023047 2
A3 38023048 2
A3 38023049 2
A3 38023050 2
A3 38023051 2
A3 38023052 2
A3 38023053 2
A3 38023054 2
A3 38023055 2
A3 38023056 2
A3 38023057 2
A3 38023058 2
A3 38023059 2
A3 38023060 2
A3 38023061 2
A3 38023062 2
A3 38023063 2
A3 38023065 1
A3 38023201 2
A3 38023202 2
A3 38023203 2
A3 38023204 2
A3 38023205 2
A3 38023206 2
A3 38023207 2
A3 38023208 2
A3 38023209 2
A3 38023210 2
A3 38023211 2
A3 38023212 2
A3 38023213 2
A3 38023214 2
A3 38023215 2
A3 38023216 2
A3 38023217 2
A3 38023218 2
A3 38023219 2
A3 38023220 2
A3 38023221 2
A3 38023222 2
A3 38023223 1
A3 38023224 2
A3 38023225 2
A3 38023226 2
A3 38023227 2
A3 38023228 2
A3 38023229 2
A3 38023301 2
A3 38023302 2
A3 38023303 2
A3 38023304 1
A3 38023305 2
A3 38023306 2
A3 38023307 2
A3 38023308 2
A3 38023309 2
A3 38023310 2
A3 38023311 2
A3 38023312 2
A3 38023313 2
A3 38023314 1
A3 38023315 2
A3 38023316 1
A3 38023317 2
A3 38023318 2
A3 38023319 1
A3 38023320 1
A3 38023321 2
A3 38023322 2
A3 38023323 1
A3 38023324 1
A3 38023325 2
A3 38023326 2
A3 38023327 2
A3 38023328 2
A3 38023329 2
A3 38023330 2
A3 38023331 2
A3 38023401 2
A3 38023402 2
A3 38023403 2
A3 38023404 1
A3 38023405 2
A3 38023406 2
A3 38023407 2
A3 38023408 2
A3 38023409 2
A3 38023410 2
A3 38023412 2
A3 38023413 2
A3 38023414 2
A3 38023415 2
A3 38023416 2
A3 38023417 1
A3 38023418 2
A3 38023419 2
A3 38023420 2
A3 38023421 2
A3 38023422 0
A3 38023423 2
A3 38023424 2
A3 38023425 2
A3 38023426 2
A3 38023427 2
A3 38023428 2
A3 38023429 2
A3 38023430 2
A3 38023501 2
A3 38023502 2
A3 38023503 2
A3 38023504 2
A3 38023505 2
A3 38023506 1
A3 38023507 1
A3 38023508 2
A3 38023509 2
A3 38023510 2
A3 38023511 2
A3 38023512 2
A3 38023513 2
A3 38023514 2
A3 38023515 2
A3 38023516 2
A3 38023517 0
A3 38023518 2
A3 38023519 2
A3 38023520 2
A3 38023521 0
A3 38023522 2
A3 38023523 2
A3 38023524 2
A3 38023525 2
A3 38023526 2
A3 38023527 2
A3 38023528 2
A3 38023529 2
A3 38023530 2
A3 38023531 2
A3 38023532 2
A3 38023533 2
A3 38023534 2
A3 38023535 2
A3 38023536 1
A3 38023537 2
A3 38023538 1
A3 38023539 1
A3 38023540 2
A3 38023541 2
A3 38023542 1
A3 38023543 2
A3 38023544 2
A3 38023545 2
A3 38023546 2
A3 38023547 2
A3 38023548 2
A3 38023549 2
A3 38023550 1
A3 38023551 2
A3 38023552 2
A3 38023553 2
A3 38023554 2
A3 38023555 2
A3 38023556 2
A3 38023557 1
A3 38023558 2
A3 38023559 2
A3 38023560 2
A3 38023561 1
A3 38023562 1
A3 38023563 1
A3 38023564 0
A3 38023565 1
A3 38023566 0
A3 38023567 1
A3 38023568 2
A3 38023569 2
A3 38023570 1
A3 38023571 2
A3 38023572 2
A3 38023573 2
A3 38023574 2
A3 38023575 2
A3 38023576 2
A3 38023577 2
A3 38023578 2
A3 38023579 2
A3 38023580 2
A3 38023581 2
A3 38023582 2
A3 38023583 2
A3 38023584 1
A3 38023585 2
A3 38023586 1
A3 38023587 2
A3 38023588 2
A3 38023589 2
A3 38023590 2
A3 38023591 1
A3 38023592 2
A3 38023593 2
A3 38023594 2
A3 38023595 1
A3 38023596 2
A3 38023597 2
A3 38023598 2
A3 38023599 0
A3 38023600 1
以上