【理・工・生命環境学部 2022年秋学期 チャペル出席状況】
(2023. 1 . 11 ) 出席分まで
【秋学期の更新は終了しました】

【自分が思っているよりも少ない場合】
出席パターンは、「本来出るべき日、およびその次の異なる曜日」です。
つまり水曜日(B1)の場合、(水)、次の(金)、翌週の(火)であり、「水曜と次の火曜」に2回出ても1回分としかカウントされません。
少ない場合は上記のことがほとんどです。

週1回の通常チャペル出席のカウントは原則14回ですが、学期 によって変更する場合があります。下記に掲載されている数字はそのまま有効です。
・KSC合同チャペルなど、特別行事の際にはさらに追加される場合があります。その場合、事前アナウンスします。
・同じ内容のチャペルは、曜日が異なっていても1回のみカウントします。
・記載内容不備、代返や当日配布分でないと認められる出席票については出席カウントに含まれていません。


B1(水曜)、B2(火曜)、B3(金曜)の順に掲載しています。
*自分の学生番号で検索してみてください。

クラス 学生番号	出席回数

B1	27018024	5
B1	27019322	13
B1	27019672	9
B1	27019696	9
B1	27020019	0
B1	27020044	0
B1	27020084	0
B1	27020100	1
B1	27020184	10
B1	27020274	8
B1	27020354	0
B1	27020362	13
B1	27020771	6
B1	36021030	2
B1	36021038	8
B1	36021047	0
B1	36021061	8
B1	36021305	0
B1	36021316	0
B1	36021343	0
B1	36021345	12
B1	36021365	0
B1	36021373	3
B1	36021508	0
B1	36021532	0
B1	36021578	11
B1	36022001	2
B1	36022002	14
B1	36022003	12
B1	36022004	5
B1	36022005	12
B1	36022006	7
B1	36022007	14
B1	36022008	9
B1	36022009	13
B1	36022010	7
B1	36022011	13
B1	36022012	0
B1	36022013	9
B1	36022014	9
B1	36022015	14
B1	36022016	13
B1	36022017	13
B1	36022018	14
B1	36022019	9
B1	36022020	3
B1	36022021	12
B1	36022022	0
B1	36022023	14
B1	36022024	13
B1	36022025	9
B1	36022026	9
B1	36022027	11
B1	36022028	11
B1	36022029	7
B1	36022030	11
B1	36022031	13
B1	36022032	13
B1	36022033	13
B1	36022034	10
B1	36022035	13
B1	36022036	12
B1	36022037	14
B1	36022038	4
B1	36022039	6
B1	36022040	12
B1	36022041	12
B1	36022042	9
B1	36022043	3
B1	36022044	10
B1	36022045	4
B1	36022046	10
B1	36022047	14
B1	36022048	14
B1	36022049	5
B1	36022050	12
B1	36022051	11
B1	36022052	8
B1	36022053	3
B1	36022054	14
B1	36022301	11
B1	36022302	12
B1	36022303	8
B1	36022304	13
B1	36022305	8
B1	36022307	11
B1	36022308	4
B1	36022309	14
B1	36022311	9
B1	36022312	10
B1	36022313	5
B1	36022314	12
B1	36022315	9
B1	36022316	0
B1	36022317	12
B1	36022318	3
B1	36022319	11
B1	36022320	11
B1	36022321	11
B1	36022322	8
B1	36022323	9
B1	36022324	8
B1	36022325	8
B1	36022326	13
B1	36022327	11
B1	36022328	14
B1	36022329	12
B1	36022330	12
B1	36022331	8
B1	36022332	14
B1	36022333	11
B1	36022334	11
B1	36022335	12
B1	36022336	12
B1	36022337	1
B1	36022338	3
B1	36022339	12
B1	36022340	9
B1	36022341	13
B1	36022342	13
B1	36022343	12
B1	36022344	13
B1	36022345	8
B1	36022346	9
B1	36022347	6
B1	36022348	11
B1	36022349	14
B1	36022351	14
B1	36022352	4
B1	36022353	10
B1	36022354	12
B1	36022355	11
B1	36022356	12
B1	36022357	6
B1	36022358	10
B1	36022359	14
B1	36022360	0
B1	36022361	12
B1	36022362	9
B1	36022363	4
B1	36022364	9
B1	36022365	14
B1	36022366	10
B1	36022367	11
B1	36022370	10
B1	36022371	9
B1	36022372	14
B1	36022373	5
B1	36022501	13
B1	36022502	11
B1	36022503	6
B1	36022504	6
B1	36022505	1
B1	36022506	9
B1	36022507	10
B1	36022508	11
B1	36022509	7
B1	36022510	5
B1	36022511	11
B1	36022512	10
B1	36022513	11
B1	36022514	12
B1	36022515	10
B1	36022516	7
B1	36022517	12
B1	36022518	8
B1	36022519	5
B1	36022520	13
B1	36022521	13
B1	36022522	10
B1	36022523	10
B1	36022524	13
B1	36022525	13
B1	36022526	9
B1	36022527	11
B1	36022529	7
B1	36022530	14
B1	36022531	0
B1	36022532	14
B1	36022533	12
B1	36022534	14
B1	36022535	7
B1	36022536	8
B1	36022537	4
B1	36022538	0
B1	36022539	10
B1	36022541	13
B1	36022542	12
B1	36022543	6
B1	36022544	14
B1	36022545	4
B1	36022546	11
B1	36022547	7
B1	36022548	6
B1	36022550	7
B1	36022551	11
B1	36022552	7
B1	36022553	13
B1	36022554	11
B1	36022555	0
B1	36022556	3
B1	36022557	12
B1	36022558	14
B1	36022559	9
B1	36022560	12
B1	36022561	12
B1	36022562	13
B1	36022563	5
B1	36022564	13
B1	36022565	12
B1	36022566	11
B1	36022567	12
B1	36022568	14
B1	36022569	10
B1	36022570	13
B1	36022571	7
B1	36022572	12
B1	37021005	3
B1	37021006	3
B1	37021011	0
B1	37021019	3
B1	37021222	12
B1	37021407	0
B1	37021430	10
B1	37021495	1
B1	37021601	0
B1	37021608	6
B1	38021013	0
		0
B2	27018646	5
B2	27019028	0
B2	27019121	6
B2	27019455	14
B2	27019501	0
B2	27020164	2
B2	27020216	8
B2	27020217	0
B2	27020252	7
B2	27020258	0
B2	27020532	0
B2	27020540	0
B2	27020821	11
B2	27020873	0
B2	36021369	1
B2	36021501	2
B2	36021504	10
B2	36021510	1
B2	36021517	0
B2	36021574	8
B2	37021004	13
B2	37021031	4
B2	37021205	1
B2	37021209	0
B2	37021212	8
B2	37021213	12
B2	37021217	13
B2	37021218	9
B2	37021228	3
B2	37021233	0
B2	37021237	10
B2	37021248	9
B2	37021252	10
B2	37021253	9
B2	37021416	0
B2	37021431	0
B2	37021432	1
B2	37021433	12
B2	37021434	0
B2	37021450	0
B2	37021452	9
B2	37021453	14
B2	37021467	0
B2	37021471	0
B2	37021477	14
B2	37021640	0
B2	37021671	12
B2	37021685	1
B2	37022001	11
B2	37022002	14
B2	37022003	12
B2	37022004	11
B2	37022005	14
B2	37022006	13
B2	37022007	13
B2	37022008	13
B2	37022009	12
B2	37022010	13
B2	37022012	3
B2	37022013	14
B2	37022014	13
B2	37022015	13
B2	37022016	14
B2	37022017	14
B2	37022018	2
B2	37022019	13
B2	37022020	3
B2	37022021	14
B2	37022022	13
B2	37022023	12
B2	37022024	0
B2	37022025	12
B2	37022026	13
B2	37022027	14
B2	37022028	12
B2	37022029	7
B2	37022030	14
B2	37022031	11
B2	37022032	7
B2	37022033	14
B2	37022034	13
B2	37022035	11
B2	37022036	14
B2	37022037	11
B2	37022038	12
B2	37022039	13
B2	37022040	13
B2	37022041	14
B2	37022042	8
B2	37022043	14
B2	37022044	14
B2	37022045	8
B2	37022046	14
B2	37022047	14
B2	37022048	14
B2	37022049	8
B2	37022201	14
B2	37022202	13
B2	37022203	11
B2	37022204	13
B2	37022205	13
B2	37022206	14
B2	37022207	9
B2	37022208	14
B2	37022209	10
B2	37022210	12
B2	37022211	13
B2	37022212	7
B2	37022213	5
B2	37022214	11
B2	37022215	2
B2	37022216	13
B2	37022217	11
B2	37022218	13
B2	37022219	13
B2	37022220	10
B2	37022221	14
B2	37022222	10
B2	37022223	14
B2	37022224	2
B2	37022225	10
B2	37022226	7
B2	37022227	11
B2	37022228	6
B2	37022229	14
B2	37022230	14
B2	37022231	9
B2	37022232	11
B2	37022233	9
B2	37022234	13
B2	37022235	8
B2	37022236	10
B2	37022237	14
B2	37022238	1
B2	37022239	14
B2	37022240	14
B2	37022241	10
B2	37022243	14
B2	37022244	11
B2	37022245	14
B2	37022246	13
B2	37022247	13
B2	37022248	12
B2	37022249	11
B2	37022250	13
B2	37022251	11
B2	37022252	12
B2	37022253	14
B2	37022254	0
B2	37022255	8
B2	37022256	1
B2	37022257	12
B2	37022258	14
B2	37022259	10
B2	37022260	9
B2	37022261	14
B2	37022262	13
B2	37022263	12
B2	37022264	1
B2	37022265	14
B2	37022266	12
B2	37022267	12
B2	37022268	11
B2	37022269	13
B2	37022270	8
B2	37022271	14
B2	37022272	9
B2	37022273	10
B2	37022274	11
B2	37022275	7
B2	37022401	7
B2	37022402	13
B2	37022403	7
B2	37022404	14
B2	37022405	14
B2	37022406	5
B2	37022407	13
B2	37022408	14
B2	37022409	13
B2	37022410	8
B2	37022411	0
B2	37022412	11
B2	37022413	12
B2	37022414	13
B2	37022415	10
B2	37022416	10
B2	37022417	10
B2	37022418	9
B2	37022419	12
B2	37022420	2
B2	37022421	5
B2	37022422	1
B2	37022423	11
B2	37022424	10
B2	37022425	1
B2	37022426	3
B2	37022427	6
B2	37022428	13
B2	37022429	4
B2	37022430	6
B2	37022431	12
B2	37022432	14
B2	37022433	14
B2	37022434	5
B2	37022435	13
B2	37022436	14
B2	37022437	9
B2	37022438	2
B2	37022439	14
B2	37022440	14
B2	37022441	14
B2	37022442	14
B2	37022443	10
B2	37022444	11
B2	37022445	9
B2	37022446	14
B2	37022447	9
B2	37022448	14
B2	37022449	13
B2	37022450	14
B2	37022451	6
B2	37022452	11
B2	37022453	12
B2	37022454	11
B2	37022455	12
B2	37022456	14
B2	37022457	13
B2	37022458	11
B2	37022459	7
B2	37022460	11
B2	37022461	11
B2	37022462	2
B2	37022463	14
B2	37022464	12
B2	37022465	12
B2	37022466	12
B2	37022467	11
B2	37022468	14
B2	37022469	11
B2	37022470	13
B2	37022471	14
B2	37022472	10
B2	37022473	12
B2	37022474	14
B2	37022475	9
B2	37022477	1
B2	37022478	13
B2	37022479	10
B2	37022480	10
B2	37022481	14
B2	37022482	3
B2	37022484	14
B2	37022485	10
B2	37022486	14
B2	37022487	11
B2	37022488	11
B2	37022489	12
B2	37022490	13
B2	37022491	14
B2	37022492	7
B2	37022493	13
B2	37022494	7
B2	37022495	2
B2	37022496	4
B2	37022497	14
B2	37022498	1
B2	37022499	13
B2	37022500	11
B2	37022501	6
B2	37022502	11
B2	37022503	10
B2	37022504	10
B2	37022505	7
B2	37022506	3
B2	37022601	14
B2	37022602	14
B2	37022604	12
B2	37022605	12
B2	37022606	8
B2	37022607	11
B2	37022608	14
B2	37022609	3
B2	37022610	9
B2	37022611	10
B2	37022612	5
B2	37022613	13
B2	37022614	11
B2	37022615	13
B2	37022616	13
B2	37022618	14
B2	37022619	13
B2	37022620	3
B2	37022621	10
B2	37022622	9
B2	37022623	10
B2	37022624	10
B2	37022625	11
B2	37022626	12
B2	37022627	11
B2	37022628	0
B2	37022629	11
B2	37022630	0
B2	37022631	8
B2	37022632	12
B2	37022634	7
B2	37022635	14
B2	37022636	11
B2	37022637	12
B2	37022638	11
B2	37022639	7
B2	37022640	9
B2	37022641	12
B2	37022642	8
B2	37022643	14
B2	37022644	14
B2	37022645	12
B2	37022646	10
B2	37022647	13
B2	37022648	14
B2	37022649	12
B2	37022650	0
B2	37022651	14
B2	37022652	13
B2	37022653	14
B2	37022654	8
B2	37022655	12
B2	37022656	13
B2	37022657	3
B2	37022658	12
B2	37022659	14
B2	37022660	7
B2	37022661	13
B2	37022662	12
B2	37022663	11
B2	37022664	14
B2	37022665	13
B2	37022666	11
B2	37022667	12
B2	37022668	12
B2	37022669	14
B2	37022670	13
B2	37022671	13
B2	37022672	0
B2	37022673	14
B2	37022674	12
B2	37022675	14
B2	37022676	14
B2	37022677	14
B2	37022678	14
B2	37022679	12
B2	38021003	0
B2	38021209	10
B2	38021320	0
B2	38021402	0
B2	38021416	2
		
B3	27019048	0
B3	27019153	3
B3	27020196	13
B3	27020221	5
B3	27020395	9
B3	27020489	5
B3	27020582	0
B3	27020592	3
B3	27020608	7
B3	27020634	0
B3	27020748	14
B3	27020782	0
B3	27020870	11
B3	36021309	0
B3	36021560	0
B3	37021420	14
B3	37021443	0
B3	37021448	7
B3	37021454	2
B3	37021458	12
B3	37021492	4
B3	38021029	0
B3	38021053	5
B3	38021059	1
B3	38021212	10
B3	38021306	6
B3	38021418	0
B3	38021432	7
B3	38021508	1
B3	38021525	7
B3	38021557	5
B3	38021558	0
B3	38022001	10
B3	38022003	13
B3	38022005	14
B3	38022006	12
B3	38022007	13
B3	38022008	12
B3	38022009	12
B3	38022010	14
B3	38022011	13
B3	38022012	14
B3	38022013	11
B3	38022014	12
B3	38022015	13
B3	38022016	14
B3	38022017	11
B3	38022018	13
B3	38022019	12
B3	38022020	12
B3	38022021	9
B3	38022022	13
B3	38022023	9
B3	38022024	14
B3	38022025	12
B3	38022026	3
B3	38022027	14
B3	38022028	13
B3	38022029	4
B3	38022030	14
B3	38022031	12
B3	38022032	14
B3	38022033	3
B3	38022034	11
B3	38022035	9
B3	38022037	14
B3	38022038	12
B3	38022039	12
B3	38022040	13
B3	38022042	12
B3	38022043	14
B3	38022044	14
B3	38022045	13
B3	38022046	14
B3	38022047	13
B3	38022048	13
B3	38022049	10
B3	38022050	14
B3	38022051	11
B3	38022052	12
B3	38022053	10
B3	38022054	12
B3	38022055	9
B3	38022056	14
B3	38022057	13
B3	38022058	11
B3	38022059	14
B3	38022060	11
B3	38022061	12
B3	38022062	6
B3	38022063	11
B3	38022064	13
B3	38022065	13
B3	38022066	8
B3	38022201	12
B3	38022202	14
B3	38022203	0
B3	38022204	10
B3	38022205	11
B3	38022206	14
B3	38022207	14
B3	38022208	14
B3	38022209	13
B3	38022210	14
B3	38022211	13
B3	38022212	14
B3	38022213	14
B3	38022214	14
B3	38022215	13
B3	38022216	14
B3	38022217	13
B3	38022218	10
B3	38022219	14
B3	38022220	14
B3	38022221	14
B3	38022222	14
B3	38022223	14
B3	38022224	14
B3	38022225	12
B3	38022226	14
B3	38022227	14
B3	38022228	14
B3	38022229	14
B3	38022230	14
B3	38022231	14
B3	38022232	0
B3	38022301	12
B3	38022302	14
B3	38022303	13
B3	38022304	5
B3	38022305	13
B3	38022306	11
B3	38022307	4
B3	38022308	14
B3	38022310	14
B3	38022311	9
B3	38022312	11
B3	38022313	11
B3	38022314	14
B3	38022315	12
B3	38022316	13
B3	38022318	12
B3	38022319	12
B3	38022320	13
B3	38022321	13
B3	38022322	14
B3	38022323	14
B3	38022324	14
B3	38022325	14
B3	38022326	14
B3	38022327	11
B3	38022328	14
B3	38022329	13
B3	38022331	8
B3	38022401	14
B3	38022402	13
B3	38022403	13
B3	38022404	13
B3	38022405	12
B3	38022406	14
B3	38022407	13
B3	38022408	13
B3	38022409	8
B3	38022410	14
B3	38022411	14
B3	38022412	13
B3	38022413	14
B3	38022414	14
B3	38022415	12
B3	38022417	12
B3	38022418	12
B3	38022419	14
B3	38022420	14
B3	38022421	10
B3	38022422	6
B3	38022423	13
B3	38022424	14
B3	38022425	3
B3	38022426	12
B3	38022427	11
B3	38022428	14
B3	38022501	14
B3	38022502	13
B3	38022503	9
B3	38022504	11
B3	38022505	14
B3	38022506	10
B3	38022507	11
B3	38022508	12
B3	38022509	2
B3	38022510	12
B3	38022511	12
B3	38022512	13
B3	38022513	10
B3	38022514	14
B3	38022515	11
B3	38022516	12
B3	38022517	13
B3	38022518	12
B3	38022520	12
B3	38022521	13
B3	38022522	12
B3	38022523	12
B3	38022525	11
B3	38022526	12
B3	38022527	13
B3	38022528	14
B3	38022529	12
B3	38022530	14
B3	38022531	13
B3	38022532	14
B3	38022533	14
B3	38022534	13
B3	38022535	2
B3	38022536	11
B3	38022537	12
B3	38022538	11
B3	38022539	10
B3	38022540	12
B3	38022541	13
B3	38022542	13
B3	38022543	11
B3	38022544	0
B3	38022545	12
B3	38022546	11
B3	38022547	9
B3	38022548	11
B3	38022549	12
B3	38022550	10
B3	38022551	12
B3	38022552	12
B3	38022553	12
B3	38022554	9
B3	38022555	10
B3	38022556	13
B3	38022557	13
B3	38022558	11
B3	38022559	14
B3	38022560	12
B3	38022561	14
B3	38022562	9
B3	38022563	12
B3	38022564	12
B3	38022565	14
B3	38022566	12
B3	38022567	11
B3	38022568	14
B3	38022569	14
B3	38022570	11
B3	38022571	13
B3	38022572	10
B3	38022574	12
B3	38022575	14
B3	38022576	13
B3	38022577	13
B3	38022578	13
B3	38022579	12
B3	38022580	0
B3	38022581	14
B3	38022582	14
B3	38022584	14
B3	38022585	14
B3	38022586	14
B3	38022587	13
B3	38022588	12




以上