【理・工・生命環境学部 2022年秋学期 チャペル出席状況】
(2022. 7. 20 ) 出席分まで
【更新は週1回程度です】

週1回の通常チャペル出席のカウントは原則14回ですが、学期 によって変更する場合があります。下記に掲載されている数字はそのまま有効です。
・KSC合同チャペルなど、特別行事の際にはさらに追加される場合があります。その場合、事前アナウンスします。
・同じ内容のチャペルは、曜日が異なっていても1回のみカウントします。
・記載内容不備、代返や当日配布分でないと認められる出席票については出席カウントに含まれていません。

B1(水曜)、B2(火曜)、B3(金曜)の順に掲載しています。
*自分の学生番号で検索してみてください。
クラス 学生番号	出席回数

B1	27018024	3
B1	27019322	3
B1	27019672	2
B1	27019696	1
B1	27020019	0
B1	27020044	0
B1	27020084	0
B1	27020100	1
B1	27020184	3
B1	27020274	1
B1	27020354	0
B1	27020362	3
B1	27020771	3
B1	36021030	2
B1	36021038	2
B1	36021047	0
B1	36021061	2
B1	36021305	0
B1	36021316	0
B1	36021343	0
B1	36021345	3
B1	36021365	0
B1	36021373	3
B1	36021508	0
B1	36021532	0
B1	36021578	3
B1	36022001	2
B1	36022002	3
B1	36022003	3
B1	36022004	2
B1	36022005	3
B1	36022006	2
B1	36022007	3
B1	36022008	3
B1	36022009	3
B1	36022010	2
B1	36022011	3
B1	36022012	0
B1	36022013	3
B1	36022014	3
B1	36022015	3
B1	36022016	3
B1	36022017	3
B1	36022018	2
B1	36022019	3
B1	36022020	2
B1	36022021	3
B1	36022022	0
B1	36022023	3
B1	36022024	3
B1	36022025	3
B1	36022026	3
B1	36022027	3
B1	36022028	2
B1	36022029	2
B1	36022030	3
B1	36022031	3
B1	36022032	3
B1	36022033	3
B1	36022034	2
B1	36022035	3
B1	36022036	3
B1	36022037	3
B1	36022038	3
B1	36022039	2
B1	36022040	3
B1	36022041	3
B1	36022042	2
B1	36022043	0
B1	36022044	2
B1	36022045	1
B1	36022046	2
B1	36022047	3
B1	36022048	3
B1	36022049	1
B1	36022050	3
B1	36022051	3
B1	36022052	2
B1	36022053	2
B1	36022054	3
B1	36022301	3
B1	36022302	3
B1	36022303	2
B1	36022304	3
B1	36022305	3
B1	36022307	3
B1	36022308	2
B1	36022309	3
B1	36022311	2
B1	36022312	3
B1	36022313	3
B1	36022314	2
B1	36022315	2
B1	36022316	0
B1	36022317	3
B1	36022318	2
B1	36022319	3
B1	36022320	3
B1	36022321	2
B1	36022322	3
B1	36022323	3
B1	36022324	3
B1	36022325	3
B1	36022326	3
B1	36022327	3
B1	36022328	3
B1	36022329	3
B1	36022330	3
B1	36022331	2
B1	36022332	3
B1	36022333	3
B1	36022334	2
B1	36022335	3
B1	36022336	3
B1	36022337	1
B1	36022338	3
B1	36022339	3
B1	36022340	3
B1	36022341	2
B1	36022342	3
B1	36022343	3
B1	36022344	3
B1	36022345	1
B1	36022346	3
B1	36022347	3
B1	36022348	3
B1	36022349	3
B1	36022351	3
B1	36022352	2
B1	36022353	3
B1	36022354	3
B1	36022355	3
B1	36022356	3
B1	36022357	3
B1	36022358	3
B1	36022359	3
B1	36022360	0
B1	36022361	2
B1	36022362	3
B1	36022363	3
B1	36022364	2
B1	36022365	3
B1	36022366	3
B1	36022367	3
B1	36022370	3
B1	36022371	3
B1	36022372	3
B1	36022373	1
B1	36022501	3
B1	36022502	2
B1	36022503	3
B1	36022504	2
B1	36022505	1
B1	36022506	3
B1	36022507	2
B1	36022508	2
B1	36022509	2
B1	36022510	2
B1	36022511	3
B1	36022512	2
B1	36022513	3
B1	36022514	2
B1	36022515	2
B1	36022516	3
B1	36022517	3
B1	36022518	2
B1	36022519	2
B1	36022520	3
B1	36022521	3
B1	36022522	3
B1	36022523	3
B1	36022524	3
B1	36022525	3
B1	36022526	3
B1	36022527	3
B1	36022529	3
B1	36022530	3
B1	36022531	0
B1	36022532	3
B1	36022533	2
B1	36022534	3
B1	36022535	0
B1	36022536	3
B1	36022537	2
B1	36022538	0
B1	36022539	1
B1	36022541	3
B1	36022542	3
B1	36022543	0
B1	36022544	3
B1	36022545	0
B1	36022546	3
B1	36022547	2
B1	36022548	2
B1	36022550	3
B1	36022551	3
B1	36022552	1
B1	36022553	3
B1	36022554	3
B1	36022555	0
B1	36022556	1
B1	36022557	3
B1	36022558	3
B1	36022559	2
B1	36022560	3
B1	36022561	3
B1	36022562	3
B1	36022563	2
B1	36022564	2
B1	36022565	3
B1	36022566	3
B1	36022567	3
B1	36022568	3
B1	36022569	2
B1	36022570	2
B1	36022571	1
B1	36022572	3
B1	37021005	0
B1	37021006	0
B1	37021011	0
B1	37021019	2
B1	37021222	3
B1	37021407	0
B1	37021430	3
B1	37021495	1
B1	37021601	0
B1	37021608	3
B1	38021013	0
		
B2	27018646	2
B2	27019028	0
B2	27019121	3
B2	27019455	3
B2	27019501	0
B2	27020164	2
B2	27020216	3
B2	27020217	0
B2	27020252	2
B2	27020258	0
B2	27020532	0
B2	27020540	0
B2	27020821	3
B2	27020873	0
B2	36021369	0
B2	36021501	2
B2	36021504	3
B2	36021510	1
B2	36021517	0
B2	36021574	1
B2	37021004	2
B2	37021031	1
B2	37021205	0
B2	37021209	0
B2	37021212	1
B2	37021213	3
B2	37021217	2
B2	37021218	0
B2	37021228	2
B2	37021233	0
B2	37021237	3
B2	37021248	2
B2	37021252	2
B2	37021253	1
B2	37021416	0
B2	37021431	0
B2	37021432	1
B2	37021433	2
B2	37021434	0
B2	37021450	0
B2	37021452	3
B2	37021453	3
B2	37021467	0
B2	37021471	0
B2	37021477	3
B2	37021640	0
B2	37021671	3
B2	37021685	1
B2	37022001	3
B2	37022002	3
B2	37022003	3
B2	37022004	3
B2	37022005	3
B2	37022006	3
B2	37022007	3
B2	37022008	3
B2	37022009	2
B2	37022010	3
B2	37022012	1
B2	37022013	3
B2	37022014	3
B2	37022015	3
B2	37022016	3
B2	37022017	3
B2	37022018	2
B2	37022019	3
B2	37022020	3
B2	37022021	3
B2	37022022	3
B2	37022023	3
B2	37022024	0
B2	37022025	3
B2	37022026	3
B2	37022027	3
B2	37022028	3
B2	37022029	2
B2	37022030	3
B2	37022031	3
B2	37022032	3
B2	37022033	3
B2	37022034	3
B2	37022035	3
B2	37022036	3
B2	37022037	2
B2	37022038	3
B2	37022039	3
B2	37022040	3
B2	37022041	3
B2	37022042	3
B2	37022043	3
B2	37022044	3
B2	37022045	2
B2	37022046	3
B2	37022047	3
B2	37022048	3
B2	37022049	3
B2	37022201	2
B2	37022202	3
B2	37022203	3
B2	37022204	3
B2	37022205	3
B2	37022206	3
B2	37022207	3
B2	37022208	3
B2	37022209	2
B2	37022210	3
B2	37022211	3
B2	37022212	3
B2	37022213	2
B2	37022214	3
B2	37022215	1
B2	37022216	3
B2	37022217	2
B2	37022218	3
B2	37022219	3
B2	37022220	2
B2	37022221	3
B2	37022222	3
B2	37022223	3
B2	37022224	2
B2	37022225	2
B2	37022226	2
B2	37022227	3
B2	37022228	2
B2	37022229	3
B2	37022230	3
B2	37022231	2
B2	37022232	2
B2	37022233	3
B2	37022234	3
B2	37022235	3
B2	37022236	1
B2	37022237	3
B2	37022238	0
B2	37022239	3
B2	37022240	3
B2	37022241	2
B2	37022243	3
B2	37022244	3
B2	37022245	3
B2	37022246	3
B2	37022247	3
B2	37022248	2
B2	37022249	3
B2	37022250	3
B2	37022251	3
B2	37022252	3
B2	37022253	3
B2	37022254	0
B2	37022255	2
B2	37022256	1
B2	37022257	3
B2	37022258	3
B2	37022259	2
B2	37022260	3
B2	37022261	3
B2	37022262	2
B2	37022263	2
B2	37022264	0
B2	37022265	3
B2	37022266	2
B2	37022267	3
B2	37022268	2
B2	37022269	3
B2	37022270	2
B2	37022271	3
B2	37022272	1
B2	37022273	3
B2	37022274	2
B2	37022275	1
B2	37022401	3
B2	37022402	3
B2	37022403	3
B2	37022404	2
B2	37022405	3
B2	37022406	3
B2	37022407	2
B2	37022408	3
B2	37022409	3
B2	37022410	2
B2	37022411	0
B2	37022412	2
B2	37022413	3
B2	37022414	3
B2	37022415	3
B2	37022416	3
B2	37022417	1
B2	37022418	3
B2	37022419	3
B2	37022420	1
B2	37022421	0
B2	37022422	0
B2	37022423	3
B2	37022424	2
B2	37022425	1
B2	37022426	1
B2	37022427	1
B2	37022428	3
B2	37022429	1
B2	37022430	2
B2	37022431	3
B2	37022432	2
B2	37022433	3
B2	37022434	2
B2	37022435	2
B2	37022436	3
B2	37022437	3
B2	37022438	1
B2	37022439	3
B2	37022440	3
B2	37022441	3
B2	37022442	3
B2	37022443	1
B2	37022444	3
B2	37022445	3
B2	37022446	3
B2	37022447	3
B2	37022448	3
B2	37022449	3
B2	37022450	3
B2	37022451	3
B2	37022452	2
B2	37022453	3
B2	37022454	3
B2	37022455	3
B2	37022456	3
B2	37022457	3
B2	37022458	2
B2	37022459	1
B2	37022460	3
B2	37022461	3
B2	37022462	1
B2	37022463	3
B2	37022464	2
B2	37022465	2
B2	37022466	3
B2	37022467	2
B2	37022468	3
B2	37022469	3
B2	37022470	3
B2	37022471	3
B2	37022472	3
B2	37022473	3
B2	37022474	3
B2	37022475	3
B2	37022477	1
B2	37022478	3
B2	37022479	2
B2	37022480	2
B2	37022481	3
B2	37022482	0
B2	37022484	3
B2	37022485	2
B2	37022486	3
B2	37022487	3
B2	37022488	2
B2	37022489	3
B2	37022490	3
B2	37022491	3
B2	37022492	3
B2	37022493	3
B2	37022494	3
B2	37022495	1
B2	37022496	0
B2	37022497	3
B2	37022498	1
B2	37022499	3
B2	37022500	3
B2	37022501	2
B2	37022502	2
B2	37022503	2
B2	37022504	2
B2	37022505	3
B2	37022506	0
B2	37022601	3
B2	37022602	3
B2	37022604	3
B2	37022605	3
B2	37022606	2
B2	37022607	3
B2	37022608	3
B2	37022609	1
B2	37022610	2
B2	37022611	2
B2	37022612	2
B2	37022613	3
B2	37022614	3
B2	37022615	3
B2	37022616	3
B2	37022618	3
B2	37022619	3
B2	37022620	1
B2	37022621	2
B2	37022622	3
B2	37022623	3
B2	37022624	2
B2	37022625	3
B2	37022626	3
B2	37022627	3
B2	37022628	0
B2	37022629	2
B2	37022630	0
B2	37022631	3
B2	37022632	3
B2	37022634	3
B2	37022635	3
B2	37022636	3
B2	37022637	3
B2	37022638	2
B2	37022639	3
B2	37022640	2
B2	37022641	3
B2	37022642	2
B2	37022643	3
B2	37022644	3
B2	37022645	3
B2	37022646	3
B2	37022647	2
B2	37022648	3
B2	37022649	3
B2	37022650	0
B2	37022651	3
B2	37022652	3
B2	37022653	3
B2	37022654	2
B2	37022655	3
B2	37022656	3
B2	37022657	1
B2	37022658	3
B2	37022659	3
B2	37022660	3
B2	37022661	3
B2	37022662	3
B2	37022663	3
B2	37022664	3
B2	37022665	3
B2	37022666	2
B2	37022667	3
B2	37022668	3
B2	37022669	3
B2	37022670	3
B2	37022671	3
B2	37022672	0
B2	37022673	3
B2	37022674	3
B2	37022675	3
B2	37022676	3
B2	37022677	3
B2	37022678	3
B2	37022679	3
B2	38021003	0
B2	38021209	3
B2	38021320	0
B2	38021402	0
B2	38021416	1
		
B3	27019048	0
B3	27019153	0
B3	27020196	2
B3	27020221	2
B3	27020395	0
B3	27020489	0
B3	27020582	0
B3	27020592	0
B3	27020608	2
B3	27020634	0
B3	27020748	2
B3	27020782	0
B3	27020870	2
B3	36021309	0
B3	36021560	0
B3	37021420	2
B3	37021443	0
B3	37021448	0
B3	37021454	1
B3	37021458	2
B3	37021492	2
B3	38021029	0
B3	38021053	1
B3	38021059	0
B3	38021212	2
B3	38021306	2
B3	38021418	0
B3	38021432	2
B3	38021508	0
B3	38021525	2
B3	38021557	0
B3	38021558	0
B3	38022001	1
B3	38022003	2
B3	38022005	2
B3	38022006	1
B3	38022007	2
B3	38022008	2
B3	38022009	1
B3	38022010	2
B3	38022011	2
B3	38022012	2
B3	38022013	2
B3	38022014	2
B3	38022015	2
B3	38022016	2
B3	38022017	2
B3	38022018	2
B3	38022019	1
B3	38022020	1
B3	38022021	2
B3	38022022	2
B3	38022023	2
B3	38022024	2
B3	38022025	1
B3	38022026	0
B3	38022027	1
B3	38022028	2
B3	38022029	0
B3	38022030	2
B3	38022031	2
B3	38022032	2
B3	38022033	2
B3	38022034	2
B3	38022035	1
B3	38022037	2
B3	38022038	2
B3	38022039	2
B3	38022040	2
B3	38022042	1
B3	38022043	2
B3	38022044	2
B3	38022045	1
B3	38022046	2
B3	38022047	2
B3	38022048	2
B3	38022049	2
B3	38022050	2
B3	38022051	2
B3	38022052	2
B3	38022053	1
B3	38022054	2
B3	38022055	2
B3	38022056	2
B3	38022057	2
B3	38022058	1
B3	38022059	2
B3	38022060	2
B3	38022061	2
B3	38022062	2
B3	38022063	2
B3	38022064	2
B3	38022065	2
B3	38022066	2
B3	38022201	2
B3	38022202	2
B3	38022203	0
B3	38022204	2
B3	38022205	2
B3	38022206	2
B3	38022207	2
B3	38022208	2
B3	38022209	2
B3	38022210	2
B3	38022211	2
B3	38022212	2
B3	38022213	2
B3	38022214	2
B3	38022215	2
B3	38022216	2
B3	38022217	2
B3	38022218	2
B3	38022219	2
B3	38022220	2
B3	38022221	2
B3	38022222	2
B3	38022223	2
B3	38022224	2
B3	38022225	2
B3	38022226	2
B3	38022227	2
B3	38022228	2
B3	38022229	2
B3	38022230	2
B3	38022231	2
B3	38022232	0
B3	38022301	2
B3	38022302	2
B3	38022303	2
B3	38022304	2
B3	38022305	2
B3	38022306	2
B3	38022307	2
B3	38022308	2
B3	38022310	2
B3	38022311	1
B3	38022312	2
B3	38022313	2
B3	38022314	2
B3	38022315	2
B3	38022316	2
B3	38022318	1
B3	38022319	2
B3	38022320	2
B3	38022321	2
B3	38022322	2
B3	38022323	2
B3	38022324	2
B3	38022325	2
B3	38022326	2
B3	38022327	2
B3	38022328	2
B3	38022329	2
B3	38022331	2
B3	38022401	2
B3	38022402	2
B3	38022403	2
B3	38022404	2
B3	38022405	2
B3	38022406	2
B3	38022407	2
B3	38022408	2
B3	38022409	2
B3	38022410	2
B3	38022411	2
B3	38022412	2
B3	38022413	2
B3	38022414	2
B3	38022415	1
B3	38022417	2
B3	38022418	2
B3	38022419	2
B3	38022420	2
B3	38022421	2
B3	38022422	1
B3	38022423	2
B3	38022424	2
B3	38022425	1
B3	38022426	1
B3	38022427	2
B3	38022428	2
B3	38022501	2
B3	38022502	2
B3	38022503	1
B3	38022504	1
B3	38022505	2
B3	38022506	1
B3	38022507	2
B3	38022508	2
B3	38022509	0
B3	38022510	2
B3	38022511	2
B3	38022512	2
B3	38022513	2
B3	38022514	2
B3	38022515	1
B3	38022516	2
B3	38022517	2
B3	38022518	2
B3	38022520	2
B3	38022521	2
B3	38022522	2
B3	38022523	2
B3	38022525	2
B3	38022526	2
B3	38022527	2
B3	38022528	2
B3	38022529	2
B3	38022530	2
B3	38022531	2
B3	38022532	2
B3	38022533	2
B3	38022534	2
B3	38022535	2
B3	38022536	1
B3	38022537	2
B3	38022538	2
B3	38022539	0
B3	38022540	2
B3	38022541	2
B3	38022542	1
B3	38022543	1
B3	38022544	0
B3	38022545	1
B3	38022546	1
B3	38022547	2
B3	38022548	2
B3	38022549	2
B3	38022550	1
B3	38022551	1
B3	38022552	2
B3	38022553	2
B3	38022554	1
B3	38022555	1
B3	38022556	2
B3	38022557	2
B3	38022558	1
B3	38022559	2
B3	38022560	2
B3	38022561	2
B3	38022562	1
B3	38022563	2
B3	38022564	2
B3	38022565	2
B3	38022566	2
B3	38022567	2
B3	38022568	2
B3	38022569	2
B3	38022570	2
B3	38022571	2
B3	38022572	2
B3	38022574	2
B3	38022575	2
B3	38022576	2
B3	38022577	2
B3	38022578	2
B3	38022579	2
B3	38022580	0
B3	38022581	2
B3	38022582	2
B3	38022584	2
B3	38022585	2
B3	38022586	2
B3	38022587	2
B3	38022588	1




以上